Komunikat Maraton Kolarskiego –Podgórzyn -Podzamcze 10.06.2012
==================================================================
>>>>WYNIKI ODCINKA SPECJALNEGO JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS<<<<<<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategoria Elita Mężczyzn
Dystans 7200 m przeciętna 34.70 km/h
1 31 POL19830712 SUŁEK Piotr BOPLIHT AMINOSTAR TEAM ŚWIDN 12 27 69
2 32 POL19820930 KIEŁBASA Arkadiusz MAREK KONWA MTB 14 03 96
Kategoria Elita kobiet
Dystans 7200 m przeciętna 28.51 km/h
1 1 POL19890104 SUŁEK Marta KS SUŁEK SPORT ŚWIDNICA 15 09 39
2 2 POL19720718 WOŁODŻKO Joanna BGŻ ESKA TEAM 15 42 17
Kategoria Niezrzeszeni Mężczyzn Open
Dystans 7200 m przeciętna 32.77 km/h
1 29 POL19890720 SOŁKIEWICZ Arkadiusz BOLESŁAWIEC 13 11 84
2 28 POL19930403 ROGOWSKI Marcin ŻARY 13 13 34
3 30 POL19550117 ZALEWSKI Krzysztof JELENIA GÓRA 14 32 28
4 27 POL19870223 ŁAZARUK Jarosław MAREK KONWA MTB 14 32 32
Kategoria Masters M70
dystans 7200 m przeciętna 24.95 km/h
1 6 POL19410204 CHUDOBSKI Tadeusz WROCŁAW 17 19 80
2 5 POL19421121 IWANCZENKO Ryszard LEGNICA 18 24 68
3 7 POL19410512 MARCINIAK Stanisław CHOCIANÓW 18 43 61
4 4 POL19340828 FERKALUK Tadeusz ZŁOTORYJA 22 53 02
5 3 POL19360101 JANCZEWSKI Jan LUBIN 23 01 06
Kategoria Masters M60
Dystans 7200 m przeciętna 28.83 km/h
1 8 POL19470617 LASCIOLI Edward TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 14 59 58
2 9 POL19480818 FAJKOWSKI Grzegorz WROCŁAW 15 05 39
3 10 POL19500530 NADOLNY Jan ŚWIDNICA 15 43 07
4 11 POL19470205 KRUSZELNICKI Ryszard ŚWIDNICA 16 03 75
Kategoria Masters M50
Dystans 7200 m przeciętna 32.00 km/h
1 16 POL19590416 JASZOWSKI Mirosław CHOCIANÓW 13 30 52
2 17 POL19610613 BARAŃSKI Artur KOWARY 13 33 44
3 12 POL19550329 KRAWCZYK Zygmunt HARFA HARRYSON FELT TEAM 13 35 39
4 13 POL19620310 LECHOWSKI Marek WROCŁAW 14 40 03
5 14 POL19560926 TWARDZISZEWSKI Waldemar VERGE TEAM PODGÓRZYN 14 53 79
6 15 POL19530221 JOWIK Franciszek WAŁBRZYCH 15 00 07
Kategoria Masters M40
Dystans 7200 m przeciętna 30.57 km/h
1 19 POL19701110 GAŁEK Damian VERGE TEAM PODGÓRZYN 14 08 25
2 18 POL19671022 WOŁODŻKO Tomasz BGŻ ESKA TEAM 15 57 64
Kategoria Masters M30
Dystans 7200 m przeciętna 32.60 km/h
1 24 POL19790417 JAMRO Paweł BOPLIHT AMINOSTAR ŚWIDNICA 13 15 15
2 25 POL19820427 GŁOWICKI Rafał JELENIA GÓRA 13 23 50
3 23 POL19730526 ROLSKI Remigiusz KS SUŁEK SPORT BOPLIGHT ŚWID 13 52 49
4 26 POL19730813 KIMBORT Paweł TAIVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 13 55 59
5 21 POL19750517 SORDYL Sylwester LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 14 26 68
6 22 POL19760618 KIELER Robert ŚWIDNICA 14 36 36
7 20 POL19761229 BEREJ Sebastian VERGE TEAM PODGÓRZYN 17 12 42
Dystans całego Maratonu 84.5 km (w tym 7,2 km odcinek specjalny)
Wystartowało 32 zawodników/czek ,ukończyło 32 zawodników/czek
Komisja Sędziowska