W niedzielę 09.06.2024r. w krajach Unii Europejskiej odbyły się Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024.
W Parlamencie Europejskim w kadencji 2024-2029 zasiądzie 705 posłów, z tego 52 z Polski.
Frekwencja w Gminie Podgórzyn:
Lp. | Obwód | Frekwencja [%] |
1. | Podgórzyn, Zachełmie | 38,60 |
2. | Przesieka | 46,49 |
3. | Marczyce, Staniszów | 44,67 |
4. | Sosnówka, Borowice | 38,98 |
5. | Miłków, Głębock | 37,04 |
6. | Ścięgny | 34,33 |
7. | DPS w Sosnówce | 37,25 |
RAZEM | Gmina Podgórzyn | 39,15 |
Wyniki wyborów w poszczególnych obwodach w Gminie Podgórzyn
Lp. | Obwód/KWW | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | KOMITET WYBORCZY POLEXIT | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
1. | Podgórzyn, Zachełmie | 37 | 78 | 13 | 1 | 324 | 55 | 158 |
2. | Przesieka | 5 | 20 | 2 | 0 | 91 | 15 | 44 |
3. | Marczyce, Staniszów | 25 | 38 | 7 | 0 | 226 | 42 | 91 |
4. | Sosnówka, Borowice | 19 | 45 | 8 | 0 | 182 | 32 | 104 |
5. | Miłków, Głębock | 16 | 50 | 12 | 0 | 251 | 45 | 159 |
6. | Ścięgny | 18 | 30 | 2 | 0 | 148 | 20 | 56 |
7. | DPS w Sosnówce | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
RAZEM | Gmina Podgórzyn | 123 | 261 | 44 | 1 | 1 224 | 209 | 626 |
Gmina Podgórzyn [%] |
4,94 | 10,49 | 1,77 | 0,04 | 49,20 | 8,40 | 25,16 |
Więcej informacji na stronie wybory.gov.pl