W niedzielę 28.06.2020r. w całym kraju odbyły się Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywają się co pięć lat na zarządzenie marszałka Sejmu,. Ta sama osoba może sprawować urząd prezydenta jedynie przez dwie kadencje. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Polski, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych do Sejmu i zbiorą przynajmniej 100 tysięcy podpisów osób popierających ich kandydaturę. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy pełnoletni obywatele Polski, również ci zamieszkali na stałe za granicą (od 2000 roku mogą głosować również w drugiej turze).
Lokale wyborcze otwarte były w godzinach od 7:00 do 21:00
Frekwencja w Gminie Podgórzyn:
Lp. | Obwód | Frekwencja [%] |
1. | Podgórzyn, Zachełmie | 61,56 |
2. | Przesieka | 69,56 |
3. | Marczyce, Staniszów | 67,35 |
4. | Sosnówka, Borowice | 61,37 |
5. | Miłków, Głębock | 59,61 |
6. | Ścięgny | 57,26 |
7. | DPS w Sosnówce | 75,00 |
RAZEM | Gmina Podgórzyn | 64,53 |
Wyniki wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych obwodach w Gminie Podgórzyn
Kandydat/obwód | Podgórzyn, Zachełmie |
Przesieka | Marczyce, Staniszów |
Sosnówka, Borowice |
Miłków, Głębock |
Ścięgny | DPS w Sosnówce |
RAZEM | Wynik w % |
BIEDROŃ Robert | 36 | 10 | 14 | 12 | 27 | 2 | 2 | 103 | 2,50 |
BOSAK Krzysztof | 68 | 16 | 36 | 36 | 46 | 31 | 0 | 233 | 5,64 |
DUDA Andrzej | 322 | 81 | 170 | 189 | 331 | 129 | 41 | 1263 | 30,60 |
HOŁOWNIA Szymon | 183 | 47 | 77 | 122 | 150 | 92 | 1 | 672 | 16,28 |
JAKUBIAK Marek | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0,19 |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław | 20 | 9 | 19 | 11 | 15 | 10 | 0 | 84 | 2,03 |
PIOTROWSKI Mirosław | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,10 |
TANAJNO Paweł | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0,15 |
TRZASKOWSKI Rafał | 466 | 132 | 304 | 261 | 355 | 222 | 1 | 1741 | 42,18 |
WITKOWSKI Waldemar | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0,12 |
ŻÓŁTEK Stanisław | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0,22 |
Wszystko wskazuje na to, że 12 lipca 2020r. odbędzie się druga tura wyborów, w której będziemy wybierać pomiędzy Andrzejem Dudą oraz Trzaskowskim Rafałem.
Więcej informacji na stronie wybory.gov.pl