W niedzielę 13.10.2019r. w całym kraju odbyły się wybory do Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej 2019.
Wybory do Sejmu i Senatu odbywają się zawsze co cztery lata. Zgodnie z Konstytucją RP w skład Sejmu wchodzi 460 posłów, którzy wybierani są w wyborach proporcjonalnych, natomiast w skład Senatu wchodzi 100 senatorów wybieranych w okręgach jednomandatowych.
Do Sejmu może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 21 rok życia. Senatorem może zostać obywatel polski, który ma ukończone 30 lat. Kandydatów na posłów i senatorów zgłaszają partie polityczne oraz wyborcy. Dana osoba nie może kandydować jednocześnie do obu izb parlamentu.
Frekwencja w Gminie Podgórzyn:Lp. | Obwód | Frekwencja [%] |
1. | Podgórzyn, Zachełmie | 60,07 |
2. | Przesieka | 61,05 |
3. | Marczyce, Staniszów | 62,31 |
4. | Sosnówka, Borowice | 56,54 |
5. | Miłków, Głębock | 54,39 |
6. | Ścięgny | 54,61 |
7. | DPS w Sosnówce | 57,38 |
RAZEM | Gmina Podgórzyn | 57,83 |
Wyniki wyborów do Sejmu RP w poszczególnych obwodach w Gminie Podgórzyn
Lp. | Obwód/KWW | KW Polskie Stronnictwo Ludowe |
KW Prawo i Sprawiedliwość |
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej |
KW Konfederacja Wolność i Niepodległość |
KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni |
KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy |
1. | Podgórzyn, Zachełmie | 63 | 306 | 198 | 70 | 357 | 25 |
2. | Przesieka | 18 | 65 | 62 | 13 | 94 | 4 |
3. | Marczyce, Staniszów | 47 | 163 | 96 | 31 | 203 | 19 |
4. | Sosnówka, Borowice | 45 | 167 | 103 | 46 | 184 | 9 |
5. | Miłków, Głębock | 69 | 319 | 128 | 49 | 260 | 9 |
6. | Ścięgny | 51 | 125 | 91 | 23 | 143 | 6 |
7. | DPS w Sosnówce | 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 2 |
RAZEM | Gmina Podgórzyn | 298 | 1158 | 686 | 232 | 1246 | 74 |
Gmina Podgórzyn [%] |
8,07 | 31,35 | 18,57 | 6,28 | 33,73 | 2,00 |
Wyniki wyborów do Senatu RP w poszczególnych obwodach w Gminie Podgórzyn
Lp. | Obwód/Kandydat | KLIMEK Kazimierz Sławomir |
MRÓZ Krzysztof Stanisław |
POKÓJ Jerzy Jan |
1. | Podgórzyn, Zachełmie | 220 | 327 | 462 |
2. | Przesieka | 62 | 78 | 116 |
3. | Marczyce, Staniszów | 131 | 169 | 253 |
4. | Sosnówka, Borowice | 131 | 170 | 245 |
5. | Miłków, Głębock | 139 | 312 | 375 |
6. | Ścięgny | 93 | 130 | 227 |
7. | DPS w Sosnówce | 11 | 19 | 2 |
RAZEM | Gmina Podgórzyn | 787 | 1205 | 1680 |
Gmina Podgórzyn [%] |
21,43 | 32,82 | 45,75 |
Procentowe porównanie wyników wyborów:
Lp. | Region/KWW | KW Polskie Stronnictwo Ludowe |
KW Prawo i Sprawiedliwość |
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej |
KW Konfederacja Wolność i Niepodległość |
KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni |
KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy |
1. | Polska | 8,58% | 43,76% | 12,52% | 6,79% | 27,24% | 0,79% |
2. | Woj. Dolnośląskie | 6,85% | 38,42% | 15,10% | 6,53% | 30,19% | 3,00% |
3. | Okręg Legnicki | 7,17% | 42,40% | 16,43% | 5,85% | 25,02% | 3,12% |
4. | Pow. Jeleniogorski | 7,67% | 31,64% | 19,41% | 6,06% | 33,48% | 1,74% |
5. | Gmina Podgorzyn | 8,07% | 31,35% | 18,57% | 6,28% | 33,73% | 2,00% |
Więcej informacji na stronie wybory.gov.pl