W niedzielę 27.05.2019r. w krajach Unii Europejskiej odbyły się Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019.
W Parlamencie Europejskim w kadencji 2019-2024 zasiądzie 705 posłów, z tego 52 z Polski.
Frekwencja w Gminie Podgórzyn:
Lp. | Obwód | Frekwencja [%] |
1. | Podgórzyn, Zachełmie | 42,61 |
2. | Przesieka | 50,35 |
3. | Marczyce, Staniszów | 48,08 |
4. | Sosnówka, Borowice | 40,59 |
5. | Miłków, Głębock | 38,02 |
6. | Ścięgny | 29,93 |
7. | DPS w Sosnówce | 63,16 |
RAZEM | Gmina Podgórzyn | 41,03 |
Wyniki wyborów w poszczególnych obwodach w Gminie Podgórzyn
Lp. | Obwód/KWW | KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELON | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | LEWICA RAZEM - RAZEM, UNIA PRACY, RSS | KUKIZ'15 |
1. | Podgórzyn, Zachełmie | 30 | 59 | 376 | 231 | 15 | 24 |
2. | Przesieka | 9 | 25 | 116 | 53 | 3 | 4 |
3. | Marczyce, Staniszów | 18 | 31 | 239 | 117 | 8 | 22 |
4. | Sosnówka, Borowice | 24 | 32 | 187 | 139 | 13 | 10 |
5. | Miłków, Głębock | 22 | 33 | 250 | 230 | 40 | 12 |
6. | Ścięgny | 12 | 16 | 166 | 83 | 10 | 6 |
7. | DPS w Sosnówce | 3 | 3 | 4 | 16 | 6 | 2 |
RAZEM | Gmina Podgórzyn | 118 | 199 | 1338 | 869 | 95 | 80 |
Gmina Podgórzyn [%] |
4,37 | 7,37 | 49,57 | 32,20 | 3,52 | 2,96 |
Więcej informacji na stronie wybory.gov.pl