W sobotę (28.01.2019r.) w centrum aktywności Społecznej Pogórze odbyło się podsumowanie i uroczysta dekoracja zwycięzców Górskiego Challenge 2018, organizowanego przez Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów.
W ramach Challengu GÓRSKIEGO prowadzonego przez Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów (wyścigi punktowane) brane były tylko wyścigi krajowe wg załączonego wykazu :
- 29.04.2018 - XIV Czasówka Sudecka _Podgórzyn
- 26.05.2018 - IX Czasowka Szybowcowa – Jeżów Sudecki
- 27.05.2018 - X Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Gminy Podgórzyn – Podgórzyn
- 23.06.2018 - III Czasówka Rosochocka – Sichów
- 30.06.2018 - Dymarki
- 08.07.2018 - II Czasówka Chełmińska
- 18.08.2018 - V Czasówka Izerska
- 19.08.2018 - III Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bitwy Kaczawskiej – KROTOSZYCE
- 15-16.09.2018 GÓRSKIE MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS , Służby Mundurowe, Tandemy,Amatorzy – PODGÓRZYN-SOSNÓWKA
- 22.09.2018 - VII Czasówka Kaczawska – Wojcieszów
- 23.09.2018 - Ogólnopolski Wyścig kolarski o Puchar Starosty Złotoryjskiego – Wysocko
- 29.09.2018 - VI Czasówka Gorzanowicka – FINAŁ
Dekoracji dokonali Wisław Kucab (Prezes Karkonoskiego Stowarzyszenia Cyklistów) oraz Tomasz Szewczyk (z-ca Wójta Gminy Podgórzyn) a najlepszymi, którzy stanęli na podium byli:
Kat. | M. | Zawodnik | Klub |
M80 | 1. | DREWNIK Jerzy | PTC POZNAŃ |
2. | SONDEL Alfred | Sobótka | |
M70 | 1. | KRUSZELNICKI Ryszard | BIKE CENTER ATAK SPORT Świdnica |
2. | PATERKA Stanisław | TC CHROBRY MERX POLSKA Głogów | |
3. | FAJKOWSKI Grzegorz | RYCERZE ROLANDA | |
M60 | 1. | CHRZANOWSKI Edward | BIKE CENTER ATAK SPORT Świdnica |
2. | TWARDISZEWSKI Waldemar | RED-OX CHAMPION Podgórzyn | |
3. | JOWIK Franciszek | DELTA TECH CYKLO TEAM Świdnica | |
M50 | 1. | ZAJĄC Piotr | QUEST ROAD |
2. | JASZOWSKI Mirosłw | MERX TEAM WĄGROWIEC | |
3. | ROGOZIŃSKI Grzegorz | DIVERSEY TEAM | |
M40 | 1. | KUCEWICZ Ireneusz | QUEST ROAD |
2. | KIMBORT Paweł | TALVI SPORT | |
3. | BEDNARCZYK Grzegorz | DIVERSEY TEAM | |
M30 | 1. | KOZIK Damian | TALVI SPORT |
2. | SIDORSKI Sławomir | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWARE | |
3. | KOBIAŁKA Marcin | OŚKA WARSZAWA | |
CM20 | 1. | ZAJĄC Bartosz | QUEST ROAD |
2. | STALINGER Tomasz | INTERMONETO | |
3. | SOBIELARSKI Mateusz | LKK WULKAN LEGNICA | |
K40 | 1. | POSMYK Mariola | DIVERSEY TEAM |
2. | GĄSIEWICZ Dorota | GAZA DUSZNIKI ZDRÓJ | |
3. | CHMIELEWSKA Magdalena | NA SZOSIE TEAM | |
K30 | 1. | ZIMNICKA Małgorzata | ŁASK |
2. | JUSZKIEWICZ Żaneta | BIKE ATELIER TEAM | |
3. | SZOTOWICZ Monika | STC STARGARD | |
CK20 | 1. | WÓJCIKIEWICZ Kamila | RYBCZYŃSKI BIKE REMMERS |
2. | SIKORA Izabela | HIGH5 POLSKA |
Pełna klasyfikacja dostępna jest na stronie karkonoskiestowarzyszenie.pl