W dniu 2018.10.21 w całej Polsce odbywały się wybory samorządowe. W dniu tym dokonaliśmy wyboru na stanowiska:
- Wójta Gminy Podgórzyn
- Radnych do Rady Gminy Podgórzyn
- Radnych do Rady Powiatu Jeleniogórskiego
- Radnych do Sejmiku Dolnośląskiego
W naszej Gminie głosować można było w 7 obwodach wyborczych:
- Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" w Podgórzynie (Podgórzyn)
- Harcerska Baza Karkonoska w Przesiece (Przesieka)
- Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie (Staniszów)
- Szkoła Podstawowa w Sosnówce (Sosnówka)
- Szkoła Podstawowa w Miłkowie (Miłków)
- Szkoła Podstawowa w Ścięgnach (Ścięgny)
- Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce (Sosnówka)
Frekwencja w wyborach w naszej Gminie wyniosła 55,08%
Obwód | Uprawnionych do głosowania |
Wydane kart |
Frekwencja [%] |
1 | 1747 | 997 | 57,07 |
2 | 423 | 230 | 54,37 |
3 | 913 | 510 | 55,86 |
4 | 1005 | 575 | 57,21 |
5 | 1582 | 837 | 52,91 |
6 | 847 | 419 | 49,47 |
7 | 61 | 55 | 90,16 |
Razem | 6578 | 3623 | 55,08 |
W wyborach na Wójta Gminy Podgórzyn zdecydowaną większością głosów wygrał obecny
Wójt Mirosław Kalata zdobywając 63,7% głosów.
Wyniki wyborów na Wójta Gminy Podgórzyn z rozbiciem na obwody.
Kandydat/Obwód | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem |
BENESZ Bogusław | 3 | 5 | 17 | 6 | 22 | 25 | 0 | 78 (2,2%) |
JESIONOWSKI Czesław | 27 | 8 | 72 | 39 | 207 | 56 | 2 | 411 (11,5%) |
KALATA Mirosław | 742 | 148 | 307 | 401 | 408 | 211 | 45 | 2 272 (63,7%) |
PIWOWARSKI Marek | 214 | 66 | 104 | 122 | 191 | 108 | 3 | 808 (22,6%) |
Wyniki wyborów na Radnych do Rady Gminy Podgórzyn.
Okręg | Obwód | Radny(a) | Liczba głosów |
Komitet |
1 | 1 (Zachełmie) | BALCEREK Robert | 94 (53.71%) | KWW CZESŁAWA JESIONOWSKIEGO |
1 | 2 (Podgórzyn) | ERCHARD Jakub | 180 (72.58%) | KWW MIROSŁAWA KALATY |
1 | 3 (Podgórzyn) | HORODECKI Marcin | 187 (73.05%) | KWW MIROSŁAWA KALATY |
1 | 4 (Podgórzyn) | KALATA Paweł | 201 (68.60%) | KWW MIROSŁAWA KALATY |
2 | 5 (Przesieka) | POLACZEK Bartosz | 92 (41.44%) | KWW MIROSŁAWA KALATY |
3 | 6 (Marczyce, Staniszów) | MICKA Mariusz | 107 (48.86%) | KWW MIROSŁAWA KALATY |
3 | 7 (Staniszów) | KUKLEWSKA Marta | 95 (34.30%) | KWW CZESŁAWA JESIONOWSKIEGO |
4 | 8 (Sosnówka) | KUŚMIERZ Stanisław | 98 (31.01%) | KWW MIROSŁAWA KALATY |
4 | 9 (Borowice, Sosnówka) | OSTROWSKI Bogusław | 116 (40.28%) | KWW MIROSŁAWA KALATY |
5 | 10 (Miłków) | GOLONKA Tomasz | 46 (23.71%) | KWW CZESŁAWA JESIONOWSKIEGO |
5 | 11 (Miłków) | DYMEK Piotr | 63 (36.00%) | KWW MIROSŁAWA KALATY |
5 | 12 (Miłków) | ZDUNEK Jerzy | 58 (28.71%) | KWW MARKA PIWOWARSKIEGO |
6 | 13 (Głębock, Miłków) | KACPRZAK Halina | 124 (51.24%) | KW RAZEM DLA REGIONU |
6 | 14 (Ścięgny) | MOGILSKI Michał | 71 (37.17%) | KW RAZEM DLA REGIONU |
6 | 15 (Ścięgny) | WACH Edward | 96 (43.05%) | KOMITET WYBORCZY PSL |
Wyniki wyborów do Rady Powiatu Jeleniogórskiego - okręg Wyborczy nr 1 - Gmina Podgórzyn.
Radny(a) | Ilość otrzymanych głosów |
ZĘBIK Anna | 790 (14.36%) |
STOCH Włodzimierz | 381 (6.93%) |
WIŚNIEWSKI Krzysztof | 1 052 (19.12%) |
GAŁĘSKI Maciej | 216 (3.93%) |
Wyniki wyborów w okręgu nr 4 (dawne woj. jeleniogórskie) do Sejmiku Wojewódzkiego
Lista | Radny(a) |
lista nr 1 ― KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | PRZYBYLSKI Cezary Adam |
OBRĘBALSKI Marek Adam | |
lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | POKÓJ Jerzy Jan |
ZAWIŁA Marcin Edward | |
lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KREDKOWSKI Andrzej |
ZEMBIK Teresa |
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy
na rzecz naszej Gminy oraz naszego Regionu.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego