W dniu 2024.04.07 w całej Polsce odbywały się wybory samorządowe. W dniu tym dokonaliśmy wyboru na stanowiska:
- Wójta Gminy Podgórzyn
- Radnych do Rady Gminy Podgórzyn
- Radnych do Rady Powiatu Jeleniogórskiego
- Radnych do Sejmiku Dolnośląskiego
W naszej Gminie głosować można było w 7 obwodach wyborczych:
- Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" w Podgórzynie (Podgórzyn)
- Harcerska Baza Karkonoska w Przesiece (Przesieka)
- Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie (Staniszów)
- Szkoła Podstawowa w Sosnówce (Sosnówka)
- Szkoła Podstawowa w Miłkowie (Miłków)
- Centrum Aktywności Społecznej i Kulturalnej (Ścięgny)
- Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce (Sosnówka)
Frekwencja w wyborach w naszej Gminie wyniosła 52,91%
Obwód | Uprawnionych do głosowania |
Wydane kart |
Frekwencja [%] |
1 | 1723 | 950 | 55,14 |
2 | 388 | 227 | 58,51 |
3 | 978 | 552 | 56,44 |
4 | 968 | 505 | 52,17 |
5 | 1444 | 686 | 47,51 |
6 | 803 | 420 | 52,30 |
7 | 53 | 24 | 45,28 |
Razem | 6357 | 3364 | 52,91 |
W wyborach na Wójta Gminy Podgórzyn większością głosów wygrała Anna Kurowska wynikiem 51,17% głosów.
Wyniki wyborów na Wójta Gminy Podgórzyn z rozbiciem na obwody.
Kandydat/Obwód | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem |
KALATA Mirosław | 673 | 116 | 226 | 179 | 293 | 120 | 6 | 1613 (48,83%) |
Anna Kurowska |
264 | 108 | 321 | 317 | 375 | 290 | 15 | 1690 (51,17%) |
Wyniki wyborów na Radnych do Rady Gminy Podgórzyn.
Okręg | Obwód | Radny(a) | Liczba głosów |
Komitet |
1 | 1 (Zachełmie) | POSOŃ Andrzej | 113 (59,16%) | KWW MIROSŁAWA KALATY |
1 | 2 (Podgórzyn) | ERCHARD Jakub | 162 (76,42%) | KWW MIROSŁAWA KALATY |
1 | 3 (Podgórzyn) | HORODECKI Marcin | 163 (65,99%) | KWW MIROSŁAWA KALATY |
1 | 4 (Podgórzyn) | KALATA Paweł | 139 (48,43%) | KWW MIROSŁAWA KALATY |
2 | 5 (Przesieka) | KUPCZYK Marcin | 131 (58,74%) | KWW ANNY KUROWSKIEJ |
3 | 6 (Marczyce, Staniszów) | MICKA Mariusz | 119 (50,64%) | KWW MIROSŁAWA KALATY |
3 | 7 (Staniszów) | KOPEĆ Maciej | 196 (63,02%) | KWW ANNY KUROWSKIEJ |
4 | 8 (Sosnówka) | DALIDOWICZ Jan | 205 (71,93%) | KWW ANNY KUROWSKIEJ |
4 | 9 (Borowice, Sosnówka) | KULIK Anna | 98 (41,53%) | KWW RODZINA KARKONOSKA |
5 | 10 (Miłków) | CZYŻ Rafał | 83 (48,26%) | KWW ANNY KUROWSKIEJ |
5 | 11 (Miłków) | SIKORSKA Joanna | 63 (64,14%) | KWW ANNY KUROWSKIEJ |
5 | 12 (Miłków) | TUROK Małgorzata | 96 (61,15%) | KWW ANNY KUROWSKIEJ |
5 | 13 (Głębock, Miłków) | KACPRZAK Halina | 124 (67,39%) | KOMITET WYBORCZY „RAZEM DLA REGIONU” |
6 | 14 (Ścięgny) | MROZIK Piotr | 137 (70,62%) | KWW ANNY KUROWSKIEJ |
6 | 15 (Ścięgny) | WACH Edward | 108 (50,23%) | KWW EDWARDA WACHA GMINA DLA MIESZKAŃCÓW |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Rady Powiatu Karkonoskiego
Okręg wyborczy nr 1 w wyborach do Rady Powiatu Karkonoskiego
Radny(a) | Ilość otrzymanych głosów |
Lista |
WIŚNIEWSKI Krzysztof | 1 386 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA |
NOWAK Kinga | 389 | |
LEMISZEWSKA Agnieszka | 324 | KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWA WSPIERANIA ROZWOJU REGIONALNEGO „RAZEM DLA REGIONU” |
Wyniki w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Lista | Radny(a) | Ilość otrzymanych głosów |
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | MRÓZ Krzysztof | 21 676 |
KREDKOWSKI Andrzej | 6 865 | |
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | BARCZYK Kamil | 8 914 |
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | POKÓJ Jerzy | 19 206 |
KOCEMBA Ewa | 7 249 | |
Lista numer 6 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | PRZYBYLSKI Cezary | 15 708 |
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy
na rzecz naszej Gminy oraz naszego Regionu.