gmina@podgorzyn.pl
Podgórzyn ul. Żołnierska 14
(+48) 75 75 48 101
Ułatwienia dostępu
gmina@podgorzyn.pl
Podgórzyn ul. Żołnierska 14
(+48) 75 75 48 101
Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2026 roku przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Podgórzyn.
Konkurs został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz programem współpracy Gminy Podgórzyn z organizacjami pozarządowymi. W ramach postępowania dokonano oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
Środki finansowe zostały przyznane organizacjom, których projekty w najwyższym stopniu odpowiadają na potrzeby mieszkańców oraz przyczyniają się do realizacji zadań własnych gminy w obszarach takich jak m.in. sport i kultura.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników konkursu, w tym wykaz organizacji, którym przyznano dotacje, oraz wysokość przyznanych środków, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dziękujemy wszystkim organizacjom za udział w konkursie i zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności.
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2026 roku przez organizacje pozarządowe:
lp. | Nazwa Oferenta | Tytuł Zadania Publicznego | Wysokość |
1. | GKS „Halniak” Miłków | Organizowanie rozgrywek piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Gminny Klub Sportowy Halniak Miłków | 55 000,00 zł |
2. | GKS Podgórzyn | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 53 000,00 zł |
3. | Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Sosnówce | Szkolenie zawodników w zakresie biegów narciarskich i biathlonu oraz udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży | 20 000,00 zł |
4. | International Capoeira Raiz Karkonosze z siedzibą w Zachełmiu | Capoeira-11000 minut treningu dla zdrowia i sprawności | 12 000,00 zł |
5. | Karkonoski Klub Karate Shotokan w Komarnie | Karate WKF na terenie Gminy Podgórzyn | 7 500,00 zł |
6. | Fundacja Krok za Krokiem, za Krokiem Krok | IV Rajd Izersko-Karkonoski im. Roberta Kapczyńskiego | 7 000,00 zł |
7. | Stowarzyszenie Milanos w Miłkowie | Wakacyjne turnieje siatkówki z Milanos | 5 000,00 zł |
8. | Stowarzyszenie Milanos w Miłkowie | Spartakiada Integracyjna z Milanos | 5 000,00 zł |
9. | Stowarzyszenie Przesieka | Cykliczna impreza sportowa: „Boule sport dla aktywnych, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów” | 3 000,00 zł |
10. | Jeleniogórski Klub Petanque | Upowszechnianie sportu i rekreacja poprzez grę w Petanque | 2 500,00 zł |
Szczegóły w Biuletynie Informacji Bublicznej.